42 barcos se presentaron en la línea de salida para iniciar la Copa Cantábrico de Optimist en Laredo.
Imagen de una de las pruebas hoy en Laredo con los optimist compitiendo frente al monte Buciero (foto: Tyto)
Hoy ha comenzado en aguas pejinas y bajo la organización del Real Club Náutico de Laredo la Copa Cantábrico de la clase optimist, que está contando con la participación de 40 regatistas, la mayor parte de ellos de la Federación Cántabra. Tras las tres primeras regatas figura como líder Marian Gomis, que ha anotado unos parciales de 1-3-1. Segundo está Jesús Quirce, y en tercera posición se encuentra Irene Saez, que ha marcado tal vez la gran sorpresa de la jornada. Buena segunda y tarcera regata de Carlota Gala, en las que hizo 1-4, pero en la primera regata del dia no pudo puntuar al sufrir una descalificación, que podrá descartar a partir de la cuarta regata, tras la cual se meterá de lleno en la lucha por las medallas, si nó sufre ningún pinchazo. Asis Herrerias y Alvaro de Benito completan el primer quinteto provisional. El mejor local clasificado es Laro López, que se encuentra situado en sexta posición.
Los regatistas han podido disfrutar hoy de unas condiciones privilegiadas para regatear, con viento de intensidad media del nordeste y jornada muy soleada. Mañana martes se tienen previstas tres regatas más que dilucidaran el nuevo campeón de la Copa del Cantábrico. La mayor parte de los deportistas son aportados por el Club de Vela de Santoña, el Real Club Marítimo de Santander y la Escuela de Regatas del CEAR.
La entrega de premios se celebrará a media tarde, tras finalizar las pruebas.
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL TRAS LA PRIMERA JORNADA
| Pos | NumVela | Tripulación | Puntos | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 1386 | MARIAN GOMIS | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | ESP 822 | JESUS QUIRCE ESCOBAR | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | ESP 22 | IRENE SAEZ-DIEZ REBANAL | 17 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | ESP 239 | ASIS HERRERIAS | 19 | 2 | 8 | 9 |
| 5 | ESP 1119 | ALVARO DE BENITO | 22 | 17 | 2 | 3 |
| 6 | ESP 10 | LARO LOPEZ LOZADA | 26 | 10 | 5 | 11 |
| 7 | ESP 1842 | JESUS LUCAS | 28 | 14 | 6 | 8 |
| 8 | ESP 6368 | IÑIGO ARANZADI DEPRIT | 28 | 11 | 11 | 6 |
| 9 | ESP 188 | ALONSO DE LA ROZA | 29 | 5 | 10 | 14 |
| 10 | ESP 67 | SERGIO RODRIGUEZ | 31 | 8 | 7 | 16 |
| 11 | ESP 925 | LUIS GUTIERREZ PEREDA | 32 | 13 | 12 | 7 |
| 12 | ESP 1307 | SIMON SEGHERS | 38 | 7 | 13 | 18 |
| 13 | ESP 186 | JAIME SALCINES | 41 | 6 | 18 | 17 |
| 14 | ESP 1466 | PAULA ARCE LOPEZ | 43 | 19 | 14 | 10 |
| 15 | ESP 1328 | JESUS ARCE LOPEZ | 44 | 16 | 16 | 12 |
| 16 | ESP 111633 | ISABEL BARDERAS | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | ESP 636 | CARLOTA GALA | 48 | DSQ | 1 | 4 |
| 18 | ESP 167 | PEDRO LUIS ALONSO DIEZ | 53 | 12 | 17 | 24 |
| 19 | DEN 1370 | PABLO SALCINES | 56 | 18 | 19 | 19 |
| 20 | ESP 233 | PAULA LOBERA PALACIO | 57 | 24 | 20 | 13 |
| 21 | ESP 838 | ELENA SAMPERIO | 63 | 9 | 22 | 32 |
| 22 | ESP 803 | BORJA CALLEJO CARTON | 63 | 21 | 21 | 21 |
| 23 | ESP 206 | JORGE DE LA IGLESIA | 65 | 22 | 23 | 20 |
| 24 | ESP 1486 | JUAN C. CISNEROS PINTA | 72 | 20 | 27 | 25 |
| 25 | ESP 855 | HUGO SAN CLEMENTE | 72 | 23 | 26 | 23 |
| 26 | ESP 655 | RAQUEL DELGADO | 77 | 25 | 30 | 22 |
| 27 | ESP 900 | IVAN ALBO SAMPEDRO | 83 | 28 | 25 | 30 |
| 28 | ESP 12 | PABLO FDEZ. MARTINEZ | 85 | 26 | 32 | 27 |
| 29 | ESP 416 | SOFIA NUÑEZ MIER | 86 | 27 | 28 | 31 |
| 30 | ESP 1536 | ANA RAMALLO | 87 | 29 | 29 | 29 |
| 31 | ESP 88 | GONZALO BARDERAS | 88 | 36 | 24 | 28 |
| 32 | ESP 903 | MAR ALBO RUEDA | 91 | 30 | 35 | 26 |
| 33 | ESP 1989 | ERNESTO MADARIAGA | 100 | 34 | 31 | 35 |
| 34 | ESP 638 | MARTA LUCIO POSTIGO | 101 | 31 | 36 | 34 |
| 35 | ESP 54 | JAIME CAMINO MARTINEZ | 102 | 32 | 33 | 37 |
| 36 | ESP 218 | MARIO CABANAS | 103 | 33 | 34 | 36 |
| 37 | POR 2246 | LEON SEGHERS | 107 | 35 | 39 | 33 |
| 38 | ESP 111025 | ANGELA LEZAOLA | 112 | 37 | 37 | 38 |
| 39 | ESP 5 | MARTIN LOPEZ LOZADA | 115 | 38 | 38 | 39 |
| 40 | ESP 184 | GINES DE LUCAS | 129 | DNF | DNC | DN |
Martes y Viernes: 16.30 a 18.30 h
fcvela@fcvela.com