En la segunda jornada las condiciones meteorológicas condicionaron mucho al Comité de Regatas, que sólo pudo celebrar una manga 'in extremis', lo que permitió que se pudiera efecuar un descarte.
La clasificación final, tras cuatro pruebas y un descarte ha sido:
| Pos | NumVela | Tripulación | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 1386 | MARIAN GOMIS | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | ESP 636 | CARLOTA GALA | 6 | DSQ | 1 | 4 | 1 |
| 3 | ESP 822 | JESUS QUIRCE ESCOBAR | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | ESP 1119 | ALVARO DE BENITO | 12 | 17 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | ESP 22 | IRENE SAEZ-DIEZ REBANAL | 13 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| 6 | ESP 239 | ASIS HERRERIAS | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 |
| 7 | ESP 925 | LUIS GUTIERREZ PEREDA | 21 | 13 | 12 | 7 | 2 |
| 8 | ESP 10 | LARO LOPEZ LOZADA | 21 | 10 | 5 | 11 | 6 |
| 9 | ESP 1842 | JESUS LUCAS | 23 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | ESP 188 | ALONSO DE LA ROZA | 25 | 5 | 10 | 14 | 10 |
| 11 | ESP 6368 | IÑIGO ARANZADI DEPRIT | 28 | 11 | 11 | 6 | 23 |
| 12 | ESP 67 | SERGIO RODRIGUEZ | 31 | 8 | 7 | 16 | 18 |
| 13 | ESP 186 | JAIME SALCINES | 34 | 6 | 18 | 17 | 11 |
| 14 | ESP 1307 | SIMON SEGHERS | 35 | 7 | 13 | 18 | 15 |
| 15 | ESP 233 | PAULA LOBERA PALACIO | 41 | 24 | 20 | 13 | 8 |
| 16 | ESP 1466 | PAULA ARCE LOPEZ | 41 | 19 | 14 | 10 | 17 |
| 17 | ESP 167 | PEDRO LUIS ALONSO DIEZ | 42 | 12 | 17 | 24 | 13 |
| 18 | ESP 1328 | JESUS ARCE LOPEZ | 44 | 16 | 16 | 12 | 21 |
| 19 | ESP 111633 | ISABEL BARDERAS | 45 | 15 | 15 | 15 | 19 |
| 20 | ESP 838 | ELENA SAMPERIO | 51 | 9 | 22 | 32 | 20 |
| 21 | DEN 1370 | PABLO SALCINES | 53 | 18 | 19 | 19 | 16 |
| 22 | ESP 803 | BORJA CALLEJO CARTON | 56 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| 23 | ESP 206 | JORGE DE LA IGLESIA | 65 | 22 | 23 | 20 | DNC |
| 24 | ESP 855 | HUGO SAN CLEMENTE | 68 | 23 | 26 | 23 | 22 |
| 25 | ESP 1486 | JUAN C. CISNEROS PINTA | 72 | 20 | 27 | 25 | 28 |
| 26 | ESP 655 | RAQUEL DELGADO | 72 | 25 | 30 | 22 | 25 |
| 27 | ESP 12 | PABLO FDEZ. MARTINEZ | 77 | 26 | 32 | 27 | 24 |
| 28 | ESP 900 | IVAN ALBO SAMPEDRO | 83 | 28 | 25 | 30 | DNC |
| 29 | ESP 88 | GONZALO BARDERAS | 84 | 36 | 24 | 28 | 32 |
| 30 | ESP 416 | SOFIA NUÑEZ MIER | 84 | 27 | 28 | 31 | 29 |
| 31 | ESP 1536 | ANA RAMALLO | 87 | 29 | 29 | 29 | DNC |
| 32 | ESP 903 | MAR ALBO RUEDA | 91 | 30 | 35 | 26 | DNC |
| 33 | POR 2246 | LEON SEGHERS | 94 | 35 | 39 | 33 | 26 |
| 34 | ESP 218 | MARIO CABANAS | 94 | 33 | 34 | 36 | 27 |
| 35 | ESP 638 | MARTA LUCIO POSTIGO | 95 | 31 | 36 | 34 | 30 |
| 36 | ESP 1989 | ERNESTO MADARIAGA | 96 | 34 | 31 | 35 | 31 |
| 37 | ESP 54 | JAIME CAMINO MARTINEZ | 99 | 32 | 33 | 37 | 34 |
| 38 | ESP 111025 | ANGELA LEZAOLA | 107 | 37 | 37 | 38 | 33 |
| 39 | ESP 5 | MARTIN LOPEZ LOZADA | 112 | 38 | 38 | 39 | 36 |
| 40 | ESP 7 | FERNANDO MARTINEZ HIERRO | 121 | DNC | DNF | DNC | 35 |
| 41 | ESP 184 | GINES DE LUCAS | 129 | DNF | DNC | DNC | DNF |
| 41 | ESP 227 | DANIEL MORENO | 129 | DNC | DNC | DNC | DNC |
Martes y Viernes: 16.30 a 18.30 h
fcvela@fcvela.com